Home>Products>Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial>230/710YMBW507C08C4 TIMKEN Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial
TIMKEN 230/710YMBW507C08C4 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
230/710YMBW507C08C4 TIMKEN Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial
category
Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial
TIMKEN 230/710YMBW507C08C4 Bearing SPECIFICATIONS
- TIMKEN
230/710YMBW507C08C4
- 5.2100 in
- 7.6000 in
- 10.7500 in
- Labyrnith non-contac
- Lubrication Fitting
- 55 lbs
- Open
- 113000 lbs
-
ZUAG MANUFACTURING OY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial Specification details
- 5.2100 in
- 7.6000 in
- 10.7500 in
- Labyrnith non-contac
- Lubrication Fitting
- 55 lbs
- Open
- 113000 lbs
- Powder coat
- Cast Steel
- 1.0000 in
- Solid Housing
- Spherical Roller
- Click here
- 9.5000 in
- Four-Bolt Square
- Single Concentric Co
- 97700 lbs
- 3.9375 in
TIMKEN 230/710YMBW507C08C4 Customers who bought this item also bought Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial
Dimension M | 90 mm |
Seal Type | High Temperature Pac |
Maximum Speed | 3310 rpm |
Dimension H2 | 208 mm |
Bolt Size | 2 x M20 |
Cr - Dynamic Load Rating | 31024 lbf |
Support Type | Two-Bolt Plummer Blo |
Dimension H | 95 mm |
Housing Width | 4.4 in |
Pillow/Plummer Block Style | Split Cylindrical Ho |
Bearing Type | Split Cylindrical Ex |
Cor - Static Load Rating | 36194 lbf |
Bearing Number | LSM70BX |
Dimension L | 315 mm |
Shaft Size | 70 mm |
Note | This product line wa |
Dimension J | 260 mm |
Series Type | Light Series |
Bearing UPC | 013992030399 |
You may like Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial as bellow | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | M | D | b | B | C | d | K | B1 |
230/710E | NACHI | - | 1030 mm | - | 236 mm | 10300 kN | 710 mm | - | - |
230/710EK | NACHI | - | 1030 mm | - | 236 mm | 10300 kN | 710 mm | - | - |
PCM 050710 E | SKF | – mm | 7 mm | - | 10 mm | 4 kN | 5 mm | - | - |
230/710 | ISB | - | 1030 mm | - | 236 mm | 8134 kN | 710 mm | 12 mm | - |
230/710 CA/W33 | SKF | - | 1030 mm | 22.3 mm | 236 mm | - | 710 mm | 12 mm | - |
230/710 CAK/W33 | SKF | - | 1030 mm | 22.3 mm | 236 mm | - | 710 mm | 12 mm | - |
230/710 CW33 | Loyal | - | 1030 mm | - | 236 mm | 7650 kN | 710 mm | - | - |
230/710 EKW33+AOH30/710 | ISB | - | 1030 mm | - | 236 mm | 6640 kN | 670 mm | 12 mm | - |
230/710 EKW33+OH30/710 | ISB | - | 1030 mm | - | 236 mm | 8134 kN | 670 mm | 12 mm | 342 mm |
230/710 K | ISB | - | 1030 mm | - | 236 mm | 8134 kN | 710 mm | 12 mm | - |
230/710 KCW33 | Loyal | - | 1030 mm | - | 236 mm | 7650 kN | 710 mm | - | - |
B | 9.5000 in |
D | 7.6000 in |
bolt circle diameter: | 10.7500 in |
seal type: | Labyrnith non-contac |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
B | 5.2100 in |
Weight | 55 lbs |
end type: | Open |
radial static load capacity: | 113000 lbs |
finish / coating: | Powder coat |
housing material: | Cast Steel |
bolt size: | 1.0000 in |
housing construction: | Solid Housing |
bearing type: | Spherical Roller |
manufacturer product page: | Click here |
overall height: | 9.5000 in |
flange mounting type: | Four-Bolt Square |
locking device: | Single Concentric Co |
radial dynamic load capacity: | 97700 lbs |
d | 3.9375 in |
239/750YMBW509C08C3 TIMKEN Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial | Dimension H2:10.7 in; Series Type:Light Series; Support Type:Two-Bolt Plummer Blo; Dimension M:4.0 in; Bearing Number:LSE315BX; Dimension H1:2.0 in; Bearing - Housing - Seal:LSE315BXHKPS; Note:This product line wa; Housing Width:5.2 in; Dimension L:16.5 in; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindric |
23222EMW33C4 TIMKEN Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial | Y - ISO Factor1:1.36; K - Factor3:1.32; C - Double Cup Width:2.5 in; Cg - Geometry Factor8:0.142; r - Cup Frontface To Clear Radius2:0.03 in; D:6.0000 in; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):36.8; Da - Cup Frontface Backing Diameter:5.71 in; Y2 - ISO Factor6:2.27; Series:595; G1 - Heat Gene |
239/750YMBW915 TIMKEN Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial | Fillet Radius/Chamfer:6 mm; Limiting Speed - Oil:750 rpm; Axial Load Factor Y1:2.92; D:680 mm; Axial Load Factor Y2:4.35; Groove Width A:32 mm; Enclosure:Open; Roller Profile:Symmetric; Radial Clearance:0.410 to 0.550 mm; Hole Diameter (do):15 mm; Axial Load Factor Y0:2.86; Static Load Rating:6,850, |
23222KEMW33C3 TIMKEN Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial | Da (max):68 mm; Dynamic Load Rating:14,500 N; Enclosure:Double Seal; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; B:12 mm; D:72 mm; Weight:0.125 kg; Limiting Speed - Grease:5,300 rpm; da (min):54 mm; Configuration:Single Row; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; Factor fo:16.1; d:50 mm; ra (max):0.6 mm; Static Load |
23224EMW33 TIMKEN Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial | d:206.375 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:301.00 mm; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6:38200 lbf; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):912.5; B:71.120 mm; a - Effective Center Location3:7.9 mm; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5:164000 lbf; C - C |
239/750KYMBW507C08 TIMKEN Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial | D:90 mm; db (min):57 mm; ra1 (max):1 mm; Static Load Rating:51,000 N; B:20 mm; Dynamic Load Rating:48,000 N; Limiting Speed - Grease:7,100 rpm; Configuration:Single Row; Bore Type:Cylindrical Bore; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; db (max):58 mm; d:50 mm; Enclosure:Open; dd (min):67 mm; ra (max):1 mm; |
239/750KYMBW906A TIMKEN Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial | C - Cup Width:1.5000 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:10.12 in; d:9.6250 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.16 in; K - Factor7:1.82; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4:222000 lbf; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 |
23222EMW33W94AW35C4 TIMKEN Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial | R - Inner Ring To Clear Radius2:1.0 mm; Limiting Speed (Oil):41760 rpm; r - Outer Ring To Clear Radius3:1.0 mm; Limiting Speed (Grease):20880 rpm; Cage Type:CR - Phenolic Outer; d:60 mm; D:95.000 mm; Bearing Weight:0.426 Kg; C0 - Static Radial Rating:12600 N; Precision Class:ISO P4S (ABEC 7/9); Ce - |
23224EMW22C3 TIMKEN Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial | Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:5200; Da - Outer Ring Backing Diameter:106.000 mm; Y1 - ISO Factor5:2.81; Design Unit:METRIC; r - Outer Ring To Clear Radius2:2.0 mm; UPC Code:087796200067; C0 - Static Radial Rating:265000 N; Superseded Part:22311KYMW33W800C4; Cg - Geometry Factor8:0.0499; da - |
239/750YMBW509C08 TIMKEN Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial | B - Inner Ring Width:132 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; D:399.993 mm; Reference Thermal Speed Rating (Grease):1100; da - Inner Ring Backing Diameter:245.000 mm; Y2 - ISO Factor6:2.07; B - Outer Ring Width:132.000 mm; Cage Material:Brass; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; Desig |
239/750KYMBW507C08C3 TIMKEN Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial | Radius Rs min:1.000 mm; Weight:0.19 Kg; Oil Reference Speed:15000 rpm; Bore Size d:40 mm; C0r - Static Load Rating:11.5 kN; Outside Diameter D:68.000 mm; Grease Reference Speed:10000 rpm; Features:Contact Seals; Outside Ring Width B:15.000 mm; Clearance:C3; Cr - Dynamic Load Rating:16.8 kN; |
23222KEMW33 TIMKEN Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial | Y - ISO Factor9:1.71; D:63.500 mm; Da - Cup Frontface Backing Diameter:59.44 mm; Cg - Geometry Factor:0.0606; C0 - Static Radial Rating:12100 lbf; R - Cone Backface To Clear Radius1:0.510 mm; Cage Type:Stamped Steel; Design Units:Imperial; e - ISO Factor8:0.35; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 milli |
230/710YMBW507C08C4 TIMKEN Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial Video
710 mm x 1030 mm x 236 mm Timken 230/710YMB SPHERICAL
710 mm x 1030 mm x 236 mm Timken 230/710YMB SPHERICAL ROLLER BEARINGS ... Timken 24130EJ SPHERICAL ROLLER BEARINGS. Specifications:Standard; Load Direction:Radial; ... 230/710YMBW507C08C4, -, -, -, -, -, -, -, -. 230/
236 Millimeter TIMKEN 230/710KYMBW507C08C3 Spherical Roller
27.953 Inch | 710 Millimeter x 40.551 Inch | 1,030 Millimeter x 9.291 Inch | 236 Millimeter TIMKEN 230/710KYMBW507C08C3 Spherical Roller Bearings
710 mm x 1030 mm x 236 mm 710 mm x 1030 mm x 236 mm
Browse 710 mm x 1030 mm x 236 mm 710 mm x 1030 mm x 236 mm Timken 230/710YMB SPHERICAL ROLLER BEARINGS Categories in 15.5 mm s1 the
Buy TIMKEN 230/710YMBW507C08C2 Spherical Roller Bearings
Buy TIMKEN 230/710YMBW507C08C2 Spherical Roller Bearings from Rucm Technical Est.,TIMKEN Spherical Roller Bearing Distributor online Service
Buy Timken 230/710YMB spherical roller bearings - TIF bearing co.,ltd
Offer High Quality Brand Timken 230/710YMB spherical roller bearings .Contact Single Row Ball Bear ... 230/710YMBW507C08C4, -, -, -, -, -, -, -, -. 230/
710 mm x 1030 mm x 236 mm Timken 230/710YMB spherical roller
Browse 710 mm x 1030 mm x 236 mm Timken 230/710YMB spherical roller bearings Categories Provided Inner ... 230/710YMBW507C08C4, -, -, -, -, -, -, -, -
Buy Timken 230/710YMB spherical roller bearings - TIF bearing co.,ltd
Offer High Quality Brand Timken 230/710YMB spherical roller bearings .Contact Single Row Ball Bear ... Timken HM516449A/HM516410 tapered roller bearings. Weight:1.91 kg; L1:225 mm; ... 230/710YMBW507C08C4, -, -, -, -, -, -, -, -. 230/
Spherical Roller Bearings - Brass Cage - Timken CAD
230/710YMBW507C08C4, N/A 710.000 mm27.9530 in, N/A 1030.000 mm40.5510 in, N/A 236.000 mm9.2910 in, N/A 16700000 N3750000 lbf, N/A 8370000
236 Millimeter TIMKEN 230/710KYMBW507C08C3 Spherical Roller
... of a 27.953 Inch | 710 Millimeter x 40.551 Inch | 1030 Millimeter x 9.291 Inch | 236 Millimeter TIMKEN 230/710KYMBW507C08C3 Spherical Roller Bearings?
TIMKEN 230/710YMBW507C08C4 INTERCHANGE
Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial Part series 230/710YMBW507C08C4 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
230/710YMBW507C08C4
230/710YMBW507C08C4
230/710YMBW507C08C4
230/710YMBW507C08C4
230/710YMBW507C08C4
230/710YMBW507C08C4
230/710YMBW507C08C4
230/710YMBW507C08C4
Contact Us

- ZUAG MANUFACTURING OY
- Address6993 Московская обл., Мытищинский район, МКАД 86-й км, владение 13А, строение 1
- Phone(Working Time)495) 783-61258
- Fax495) 783-61258
TIMKEN 230/710YMBW507C08C4 Technical Articles
ORBIT BEARING PRICE LIST |
NBC BEARING NEW PRICE LIST 2021 |
GEM BEARING PRICE LIST |
Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial CATEGORIES
- SKF Single Row Ball Bearings
- FAG BEARING Single Row Ball Bearings
- NSK Single Row Ball Bearings
- NTN Single Row Ball Bearings
- INA Single Row Ball Bearings
- KOYO Single Row Ball Bearings
- TIMKEN Single Row Ball Bearings
- NACHI Single Row Ball Bearings
- Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial
- Cylindrical Roller Bearings Two-Row
- Four-Row Cylindrical Roller Bearings
- Cylindrical Roller Radial Bearings HJ Series
- Cylindrical Roller Bearings-Inner Ring
- Gates Atv Belts
- 380j6 Belt
- Gates Serpentine Belt Chart
- Another Name For Serpentine Belt
- Gates Predator Belts
Customers Who Viewed TIMKEN 230/710YMBW507C08C4 Bearing Also Viewed
239/750YMBW915 TIMKEN Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial
23224EMW33 TIMKEN Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial
239/750YMBW509C08C3 TIMKEN Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial
23224EMW22C3 TIMKEN Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial
23222KEMW33C3 TIMKEN Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial