Home>Products>NACHI Single Row Ball Bearings>NACHI 6206ZZENR Single Row Ball Bearings
NACHI 6206ZZENR MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NACHI 6206ZZENR Single Row Ball Bearings
category
NACHI Single Row Ball Bearings
NACHI 6206ZZENR Bearing SPECIFICATIONS
NACHI 6206ZZENR Single Row Ball Bearings Engineering EX202G2L3 Designation of bearing Calculator 45.5 mm A2 , 43.5 mm B1 NACHI Single Row Ball Bearings Manufacturing Service . Get Your Free.
- NACHI
6206ZZENR
- 39.7 kN
- 2.5 mm
- 104 mm
- 90 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 20 mm
- 60.2 kN
-
ZUAG MANUFACTURING OY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHI 6206ZZENR Single Row Ball Bearings Dimensions
- 39.7 kN
- 2.5 mm
- 104 mm
- 90 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 20 mm
- 60.2 kN
- 1 mm
NACHI 6206ZZENR Types of NACHI Single Row Ball Bearings
Same NACHI Single Row Ball Bearings Supply Ability | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | L | W | d | C | B | L4 | L5 |
10N.6206.F111.B | SNR | 62 mm | - | - | 30 mm | 16 mm | 16 mm | - | - |
RW306206 | KBC | 30 mm | 68.39 mm | 38.894 mm | 15.918 mm | - | - | 24.996 mm | 4.5 mm |
W6206 | CYSD | 62 mm | - | - | 30 mm | 19,46 kN | 23,8 mm | - | - |
W6206-2RS | CYSD | 62 mm | - | - | 30 mm | 19,46 kN | 23,8 mm | - | - |
W6206-2RSNR | CYSD | 62 mm | - | - | 30 mm | 19,46 kN | 23,8 mm | - | - |
W6206-ZZ | CYSD | 62 mm | - | - | 30 mm | 19,46 kN | 23,8 mm | - | - |
CRF-6206 2RSA | Loyal | 62,000 | - | - | 30,000 | - | - | - | - |
1726206-2RS1 | SKF | 62 mm | - | - | 30 mm | - | 16 mm | - | - |
W 6206 | SKF | 62 mm | - | - | 30 mm | - | 16 mm | - | - |
W 6206-2RS1 | SKF | 62 mm | - | - | 30 mm | - | 16 mm | - | - |
W 6206-2RS1/VP311 | SKF | 62 mm | - | - | 30 mm | - | 16 mm | - | - |
Dynamic Load Rating | 39.7 kN |
Oil Holes | 2.5 mm |
da | 104 mm |
d | 90 mm |
Da | 120 mm |
D | 140 mm |
B | 20 mm |
Static Load Rating | 60.2 kN |
Radius | 1 mm |
NACHI 6305ZZE C3 Single Row Ball Bearings | Housing Series:207 SERIES (204 - 20; Setscrew Angle:65; Shaft Attachment Type:SETSCREW; Bearing Locking Device:Setscrew; d:2.5000 in; Bearing Bore Shape:Tapered; Split Housing:SPLIT; Bearing Series:207 Series; Expansion Type:Non-Expansion; Housing Type:4 Bolt Flange; Bearing Insert Material:Steel; Housing Product Type:K / DI; Seal Type:Triple Lip; UPC:782475725250; Ship Weight:21.7 LB; Grease Type:Mobilgrease XHP222; |
NACHI 6024ZZ C3 Single Row Ball Bearings | Housing Series:207 SERIES (204 - 20; Setscrew Angle:65; Shaft Attachment Type:SETSCREW; Bearing Locking Device:Setscrew; d:2.5000 in; Bearing Bore Shape:Tapered; Split Housing:SPLIT; Bearing Series:207 Series; Expansion Type:Non-Expansion; Housing Type:4 Bolt Flange; Bearing Insert Material:Steel; Housing Product Type:K / DI; Seal Type:Triple Lip; UPC:782475725250; Ship Weight:21.7 LB; Grease Type:Mobilgrease XHP222; |
NACHI 6022 C3 Single Row Ball Bearings | Base to Center Height:Standard; Flinger Type:Rubberized; End Cap Groove:Yes; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Housing Coating:Powder Coat; Bearing Duty:Normal Duty; Ball Material:Steel; Bearing Inner Ring Material:Steel; UPC:782475445677; Bearing Outer Ring Material:Steel; d:1.1875 in; Ball Grade:Class 10; Max Bearing Speed:6500 rpm; Self Aligning:Self Centering; Flinger Material:Steel; Retainer Material:Nylon; Ring Size:Standard; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Shaft Attachment (2):Set Screw; Housing Material:Cast Iron; |
NACHI 6202ZZE C3 Single Row Ball Bearings | Housing Series:507 SERIES (507 - 60; Seal Type:Triple Lip; UPC:782475762439; Bearing Bore Shape:Tapered; d:6.0000 in; Shaft Attachment Type:SETSCREW; Bearing Locking Device:Setscrew; Ship Weight:299 LB; Setscrew Angle:65; Housing Product Type:K / DI; Housing Type:4 Bolt Pillow Block; Bearing Insert Material:Steel; Split Housing:SPLIT; Bearing Series:515 Series; Expansion Type:Non-Expansion; Grease Type:Mobilgrease XHP222; |
NACHI 6020ZZ C3 Single Row Ball Bearings | Housing Coating:No Coating; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Outer Ring Material:Steel; Max Bearing Speed:5250 rpm; Ring Size:Standard; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Thread Type:UNC; Bearing Series:206 Series; Self Aligning:Self Centering; Expansion Type:Non-Expansion; Grease Type:Mobilgrease FM222; Ball Grade:Class 24; Bearing Locking Device:Setscrew; Housing Material:Stainless Steel; Seal Type:Triple Lip; d:1.2500 in; Ship Weight:3.5 LB; UPC:782476481490; Ball Material:440 STAINLESS STEEL; |
NACHI 6020 C3 Single Row Ball Bearings | Ball Grade:Class 10; Ship Weight:1.75 LB; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Retainer Material:Nylon; Flinger Type:None; Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Locking Device:Setscrew; Base to Center Height:Not Applicable; UPC:782475512713; End Cap Groove:No; Housing Material:Zinc; Flinger Material:None; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Bearing Duty:Intermediate Duty; Self Aligning:Self Centering; Bearing Bore Shape:Round; Retainer Type:Std Retainer; Housing Coating:Powder Coat; Bearing Outer Ring Material:Steel; Ball Bearing Housing Series:207 Series; |
NACHI 6202ZZENR Single Row Ball Bearings | Bearing Insert Material:Steel; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; d:3.4375 in; Housing Series:307 SERIES (303 - 30; Housing Product Type:K / DI; Setscrew Angle:65; Bearing Series:307 Series; Bearing Locking Device:Setscrew; Seal Type:Triple Lip; Expansion Type:Expansion; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Split Housing:SPLIT; Shaft Attachment Type:SETSCREW; Ship Weight:70.62 LB; UPC:782475699827; Bearing Bore Shape:Tapered; Base to Center Hight Numeric:4.5000 in; |
NACHI 6024-2NS C3 Single Row Ball Bearings | Bearing Insert Material:Steel; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; d:3.4375 in; Housing Series:307 SERIES (303 - 30; Housing Product Type:K / DI; Setscrew Angle:65; Bearing Series:307 Series; Bearing Locking Device:Setscrew; Seal Type:Triple Lip; Expansion Type:Expansion; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Split Housing:SPLIT; Shaft Attachment Type:SETSCREW; Ship Weight:70.62 LB; UPC:782475699827; Bearing Bore Shape:Tapered; Base to Center Hight Numeric:4.5000 in; |
NACHI 6319ZZ C3 Single Row Ball Bearings | Bearing Duty:Intermediate Duty; Ring Size:Standard; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Retainer Type:Std Retainer; Housing Material:Zinc; Ball Material:Steel; Grease Type:Unirex N2; Self Aligning:Self Centering; Flinger Material:None; Ball Grade:Class 10; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Expansion Type:Non-Expansion; Base to Center Height:Not Applicable; UPC:782475511600; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Flinger Type:None; Housing Type:3 Bolt Light Duty Fl; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Insert Material:Steel; Shaft Attachment (2):Set Screw; |
NACHI 6203ZZENR Single Row Ball Bearings | Dynamic Load Rating:39.7 kN; Oil Holes:2.5 mm; da:104 mm; d:90 mm; Da:120 mm; D:140 mm; B:20 mm; Static Load Rating:60.2 kN; Radius:1 mm; |
NACHI 6022-2NS C3 Single Row Ball Bearings | Housing Series:207 SERIES (204 - 20; Setscrew Angle:65; Shaft Attachment Type:SETSCREW; Bearing Locking Device:Setscrew; d:2.5000 in; Bearing Bore Shape:Tapered; Split Housing:SPLIT; Bearing Series:207 Series; Expansion Type:Non-Expansion; Housing Type:4 Bolt Flange; Bearing Insert Material:Steel; Housing Product Type:K / DI; Seal Type:Triple Lip; UPC:782475725250; Ship Weight:21.7 LB; Grease Type:Mobilgrease XHP222; |
NACHI 6204ZZE C3 Single Row Ball Bearings | Housing Coating:No Coating; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Outer Ring Material:Steel; Max Bearing Speed:5250 rpm; Ring Size:Standard; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Thread Type:UNC; Bearing Series:206 Series; Self Aligning:Self Centering; Expansion Type:Non-Expansion; Grease Type:Mobilgrease FM222; Ball Grade:Class 24; Bearing Locking Device:Setscrew; Housing Material:Stainless Steel; Seal Type:Triple Lip; d:1.2500 in; Ship Weight:3.5 LB; UPC:782476481490; Ball Material:440 STAINLESS STEEL; |
NACHI 6204ZZENR Single Row Ball Bearings | Base to Center Height:Standard; Flinger Type:Rubberized; End Cap Groove:Yes; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Housing Coating:Powder Coat; Bearing Duty:Normal Duty; Ball Material:Steel; Bearing Inner Ring Material:Steel; UPC:782475445677; Bearing Outer Ring Material:Steel; d:1.1875 in; Ball Grade:Class 10; Max Bearing Speed:6500 rpm; Self Aligning:Self Centering; Flinger Material:Steel; Retainer Material:Nylon; Ring Size:Standard; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Shaft Attachment (2):Set Screw; Housing Material:Cast Iron; |
NACHI 6309 C3 Single Row Ball Bearings | Bearing Insert Material:Steel; Shaft Attachment Type:SETSCREW; Housing Series:203 SERIES (203 E); Grease Type:Mobilgrease XHP222; Split Housing:NO; UPC:782475698318; Ship Weight:15.95 LB; Housing Type:Top Angle Take-Up; Bearing Series:203 Series; Setscrew Angle:65; d:2.1875 in; Bearing Bore Shape:Tapered; Seal Type:Triple Lip; Expansion Type:Non-Expansion; Housing Product Type:TYPE E; |
NACHI 6206ZZENR Single Row Ball Bearings Video
NACHI 6206ZZENR INTERCHANGE
NACHI Single Row Ball Bearings Part series 6206ZZENR is a potential replacement for these common bearing part numbers:
6206ZZENR
6206ZZENR
6206ZZENR
6206ZZENR
6206ZZENR
6206ZZENR
6206ZZENR
6206ZZENR
Contact Us

- ZUAG MANUFACTURING OY
- Address6993 Московская обл., Мытищинский район, МКАД 86-й км, владение 13А, строение 1
- Phone(Working Time)495) 783-61258
- Fax495) 783-61258
NACHI 6206ZZENR Technical Articles
ORBIT BEARING PRICE LIST |
NBC BEARING NEW PRICE LIST 2021 |
GEM BEARING PRICE LIST |
NACHI Single Row Ball Bearings CATEGORIES
- SKF Single Row Ball Bearings
- FAG BEARING Single Row Ball Bearings
- NSK Single Row Ball Bearings
- NTN Single Row Ball Bearings
- INA Single Row Ball Bearings
- KOYO Single Row Ball Bearings
- TIMKEN Single Row Ball Bearings
- NACHI Single Row Ball Bearings
- Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial
- Cylindrical Roller Bearings Two-Row
- Four-Row Cylindrical Roller Bearings
- Cylindrical Roller Radial Bearings HJ Series
- Cylindrical Roller Bearings-Inner Ring
- Gates Atv Belts
- 380j6 Belt
- Gates Serpentine Belt Chart
- Another Name For Serpentine Belt
- Gates Predator Belts