Home>Products>Another Name For Serpentine Belt>3x Serpentine Belt Tensioner Idler Pulley Timing Kit For BMW E36 E39 E46 E53
3x Serpentine Belt Tensioner Idler Pulley Timing Kit For BMW E36 E39 E46 E53 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
3x Serpentine Belt Tensioner Idler Pulley Timing Kit For BMW E36 E39 E46 E53
Another Name For Serpentine Belt
3x Serpentine Belt Tensioner Idler Pulley Timing Kit For BMW E36 E39 E46 E53 SPECIFICATIONS
3x Serpentine Belt Tensioner Idler Pulley Timing Kit For BMW E36 E39 E46 E53 39.1 kN P120° manufacturer and global supplier 2 x 3/4-10 UNC Cap bolt of reliable ball and roller ... 3x Serpentine Belt Tensioner Idler Pulley Timing Kit For BMW E36 E39 E46 E53 Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of ZUAG MANUFACTURING OY our targeted industries.
3x
- 39.1 kN
- 114.3 mm
- 2 x 3/4-10 UNC
- 47.625 mm
- 52.388 mm
- 387.35 mm
- 4800 r/min
- 180 mm
-
ZUAG MANUFACTURING OY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3x Serpentine Belt Tensioner Idler Pulley Timing Kit For BMW E36 E39 E46 E53 Exchange Guide
- 39.1 kN
- 114.3 mm
- 2 x 3/4-10 UNC
- 47.625 mm
- 52.388 mm
- 387.35 mm
- 4800 r/min
- 180 mm
- 365.71 g
- 111.125 mm
- 2 x SR-1617
- 69.799 mm
- 0.75 in
- 22.225 mm
- 333.375 mm
- 222.25 mm
- 42.9 kN
- 10.5 kN
- 44.45 mm
- 66.675 mm
3x 3x Serpentine Belt Tensioner Idler Pulley Timing Kit For BMW E36 E39 E46 E53 Specifications
Serpentine Belt & Tensioner & Idler Pulley Kit For BMW Z4 330Ci E36 E39 E46 E53 | P60°:178 kN; Bearing limiting speed:4000 r/min; Housing:SSAFS 522; da:98.425 mm; ba:50.006 mm; R2:31.75 mm; H1:125.425 mm; Ca:62.89 mm; Cap bolt:5/8-11 UNC; Da:200 mm; Cap bolt, SAE grade:8; P180°:72.5 kN; Cap bolt recommended tightening torque:298.3 N·m; A2:165.1 mm; Mass pillow block:54 kg; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; End plug (suffix Y):EPR 13; Initial grease fill:232.47 g; H2:52.388 mm; |
Serpentine Accessory Drive Belt Tensioner For Toyota Camry RAV4 Highlander Venza | r1,2 min.:1 mm; r3,4 min.:0.3 mm; da min.:34.6 mm; Preload class B GB:180 N; Calculation factor e:0.68; Calculation factor f2D:1.08; da max.:37.2 mm; Static axial stiffness, preload class B:113 N/µm; Preload class A GA:90 N; Static axial stiffness, preload class A:88 N/µm; Db max.:53 mm; D:55 mm; Attainable speed for grease lubrication:34000 r/min; Calculation factor f:1.06; Ball diameter Dw:7.938 mm; |
Serpentine Belt Fit For 08-15 Nissan Armada Titan Pickup 4-Door 5.6L 7PK2468 | Mass shaft washer:2.3 kg; d1:222 mm; B:15 mm; d:160 mm; r1,2 min.:1.5 mm; |
NEW Serpentine A/C Drive Belt Tensioner Assembly for 2012-2015 Honda Civic 1.8L | h:242.5 mm; Tolerance shaft:e7; B:250 mm; a:12.5 mm; d:240 mm; Tolerance housing:H7; Mass bushing:17.3 kg; α:124 °; Coefficient of friction µ max.:0.15; Specific static load factor K0:45 N/mm²; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; D:260 mm; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Coefficient of friction µ min.:0.08; |
New Serpentine Belt Tensioner & Pulley For Mercedes Benz Ml S R Class Sprinter | l2 max.:219 mm; C1 max.:28 mm; l7 min.:50 mm; l1 min.:95 mm; G:M 45x3; h:165 mm; B:32 mm; dk:60 mm; Specific dynamic load factor K:150 N/mm²; d2 max.:104 mm; Basic dynamic load rating C:190 kN; Basic static load rating C0:200 kN; Material constant KM:330; Mass rod end:2.55 kg; r1 min.:0.6 mm; d:45 mm; α:7 °; |
Serpentine Belt Tensioner with Pulley Wheel for Buick Chevy Pontiac Saturn | P90°:81.4 kN; J min.:295.275 mm; Cap bolt:2 x 3/4-10 UNC; P60°:136 kN; ba:44.45 mm; End plug (suffix Y):EPR 12; S:4.763 mm; Housing:SAF 520; J max.:333.375 mm; N1:25.4 mm; Stabilizing ring:SR-20-17; Da:180 mm; A1:111.125 mm; Max. speed for Taconite seal:900 r/min; Cap bolt recommended tightening torque:203.4 N·m; P120°:50.7 kN; Appropriate attachment bolt size G:0.875 in; Initial grease fill:181.44 g; |
Serpentine Belt For 2003-2011 Honda Element 0.17 in. thickness | Limiting speed:1450 r/min; s:25.4 mm; Attachment bolt diameter G:15.875 mm; A1:77.787 mm; A:58.737 mm; S:0.794 mm; J max.:174.625 mm; L:212.725 mm; Basic dynamic load rating C:84.5 kN; J min.:150.813 mm; H:117.872 mm; Mass bearing unit:4.15 kg; H2:34.925 mm; H1:57.15 mm; da:49.212 mm; B:73.025 mm; d2:73.819 mm; |
Serpentine Belt Tensioner for Jeep TJ Wrangler & Grand Cherokee 4.0L | B3:7 mm; h:5 mm; B:28 mm; G:M 130x2; Recommended grub screw tightening torque:35 N·m; Mass lock nut:1.51 kg; Associated spanner:TMFN 23-30; Grub (set) screw size:M10; b:12 mm; d3:165 mm; d1:141 mm; Axial static load carrying capacity:365 kN; |
BELT,SERPENTINE DRIVE BELT For HMMWV A2 Replaces Part # 3030-01-488-5606 | l1 min.:53 mm; Basic static load rating C0:78 kN; B:20 mm; d:25 mm; α:7 °; C1 max.:18 mm; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; G:M 24x2; dk:35.5 mm; Mass rod end:0.53 kg; l2 max.:128 mm; r1 min.:0.6 mm; l7 min.:30 mm; Material constant KM:330; Basic dynamic load rating C:48 kN; d2 max.:65 mm; h:94 mm; |
Brand New Serpentine Drive Belt Tensioner Idler Friction Wheel For Mini Cooper | B_:16; D_:62; Y2:3.9; X0:1; SRI:4.17; mass:0.22; Y0:2.6; da:35; C:15.8; LangID:1; X1:1; e:0.25; groove inner:37.556; KBRG:1352; Oil rpm:12000; CAng:9.483; cyl dia:7.938; D_a:57; X2:0.65; hidTable:ecat_NSSAB; |
Serpentine Belt EPDM 6PK2067 for 91-10 Suzuki Jeep Cadillac Dodge Ford 3.0L | a:17.055 mm; B:23.02 mm; r3,4 min.:0.8 mm; d:41.275 mm; T:22.225 mm; r1,2 min.:3.5 mm; C:17.462 mm; Calculation factor Y:1.5; rb max.:0.8 mm; Ca min.:4 mm; Da max.:70 mm; d1 ≈:57.73 mm; Calculation factor Y0:0.8; Mass bearing:0.44 kg; Db min.:71 mm; Reference speed:7000 r/min; db min.:54 mm; da max.:49 mm; Calculation factor e:0.4; D:76.2 mm; |
Serpentine Belt Fits for 98-08 Toyota BMW 1.8L Matrix Z3 W/O AC 6PK1540 MOCA | Reference speed:3400 r/min; G1:10 mm; K:4.5 mm; G:M 105x2; Calculation factor Y1:2.8; Mass bearing + sleeve:7.4 kg; Calculation factor e:0.24; Basic static load rating C0:490 kN; D1 ≈:159 mm; B:45 mm; Basic dynamic load rating C:433 kN; d1:90 mm; B2 ≈:61 mm; Calculation factor Y0:2.8; r1,2 min.:3 mm; ra max.:2.5 mm; Calculation factor Y2:4.2; D:200 mm; Da max.:186 mm; b:8.3 mm; |
Serpentine Accessory Belt Tensioner & Pulley For VW Beetle Jetta TDI 1.9L Diesel | KBRG:6102; B0:3.967; SRI:0.67; C0:0.276; DI_:9.1; da:9.2; SDM_:10.3; GRS rpm:40000; LangID:1; SRE:0.67; yobi:FR1810; d:7.938; r:0.15; DE_:11.5; B_:3.967; Z_:12; SRIX:0.02; D_:12.7; C:0.54; C1:0.787; |
Serpentine Belt Tensioner & Pulley Assembly for Honda Acura 2.0L 2.3L 2.4L New | B:15 mm; a:15 mm; Calculation factor Y0:0.76; Calculation factor X:0.41; D1 ≈:40.38 mm; Calculation factor e:0.68; r3,4 min.:0.6 mm; ra max.:1 mm; Calculation factor A:0.000771; d1 ≈:32.94 mm; r1,2 min.:1.1 mm; Db max.:47.8 mm; d2 ≈:26.63 mm; Calculation factor kr:0.1; Fatigue load limit Pu:0.475 kN; Reference speed:19000 r/min; rb max.:0.6 mm; Calculation factor Y1:0.92; da min.:27 mm; |
No. | Brand | s | K | G | d | h | r | b | C |
Z4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9L | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.5 |
2012-2015 | - | - | - | - | 240 mm | 242.5 mm | - | - | - |
2.0L | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6PK1690 | Dodge | - | - | - | - | - | - | - | - |
3x | - | - | - | - | - | 47.625 mm | - | - | - |
1.9L | - | - | - | - | 7.938 | - | 0.15 | - | 0.54 |
RAV4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006-2011 | - | - | - | - | 170 | - | 1.1 | - | 60 |
A2 | - | - | - | M 24x2 | 25 mm | 94 mm | - | - | - |
2.5L | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003-2011 | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
D60923K1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98-08 | - | - | 4.5 mm | M 105x2 | - | - | - | 8.3 mm | - |
08-15 | - | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - |
4.0L | - | - | - | M 130x2 | - | 5 mm | - | 12 mm | - |
05-12 | - | - | - | - | 220 mm | - | - | - | - |
6PK2067 | Dodge | - | - | - | 41.275 mm | - | - | - | 17.462 mm |
99-04 | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 mm | 3.71 mm |
2008-2013 | INA | - | - | - | 19.05 mm | - | - | - | 14 mm |
3x Serpentine Belt Tensioner Idler Pulley Timing Kit For BMW E36 E39 E46 E53 Video
Your Car's Serpentine Belt | Firestone Complete Auto Care
Serpentine Belt vs. Timing Belt (How Do They Differ?)
Serpentine belt - Wikipedia
Fan Belt? Alternator Belt? Serpentine Belt? Similarities and ...
What Is a Serpentine Belt & When Should You Replace It?
Why You Should Replace Your Serpentine Belt Before It Breaks
Serpentine Belt synonyms - 10 Words and Phrases for ...
Contact Us

- ZUAG MANUFACTURING OY
- Address6993 Московская обл., Мытищинский район, МКАД 86-й км, владение 13А, строение 1
- Phone(Working Time)495) 783-61258
- Fax495) 783-61258
3x Serpentine Belt Tensioner Idler Pulley Timing Kit For BMW E36 E39 E46 E53 Technical Articles
ORBIT BEARING PRICE LIST |
NBC BEARING NEW PRICE LIST 2021 |
GEM BEARING PRICE LIST |
Another Name For Serpentine Belt CATEGORIES
- SKF Single Row Ball Bearings
- FAG BEARING Single Row Ball Bearings
- NSK Single Row Ball Bearings
- NTN Single Row Ball Bearings
- INA Single Row Ball Bearings
- KOYO Single Row Ball Bearings
- TIMKEN Single Row Ball Bearings
- NACHI Single Row Ball Bearings
- Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial
- Cylindrical Roller Bearings Two-Row
- Four-Row Cylindrical Roller Bearings
- Cylindrical Roller Radial Bearings HJ Series
- Cylindrical Roller Bearings-Inner Ring
- Gates Atv Belts
- 380j6 Belt
- Gates Serpentine Belt Chart
- Another Name For Serpentine Belt
- Gates Predator Belts
Customers Who Viewed 3x Serpentine Belt Tensioner Idler Pulley Timing Kit For BMW E36 E39 E46 E53 Also Viewed
Serpentine Belt Fit For 12-15 Mercedes-Benz Engineered V-Ribbed Belt 6PK2310
Serpentine Belt Tensioner for Jeep TJ Wrangler & Grand Cherokee 4.0L
NEW Serpentine A/C Drive Belt Tensioner Assembly for 2012-2015 Honda Civic 1.8L
Serpentine Belt & Tensioner & Idler Pulley Kit For BMW Z4 330Ci E36 E39 E46 E53
Serpentine Accessory Belt Tensioner & Pulley For VW Beetle Jetta TDI 1.9L Diesel